L’entreprise individuelle et la micro-entreprise présentent de nombreux points communs. Elles correspondent, en effet, au même statut juridique. S’il fallait les comparer, on pourrait dire qu’elles se démarquent en matière sociale et fiscale. Elles présentent, en effet, des différences notables à ces niveaux.
Voici un dossier qui effectue une comparaison entre l’entreprise individuelle et la micro-entreprise. Il se présente essentiellement sous forme de tableaux comparatifs, afin d’assurer une bonne synthèse de l’information.

Comparaison entreprise individuelle/micro-entreprise : attention aux nuances
Contrairement aux idées reçues, la micro-entreprise ne constitue pas un statut juridique en tant que tel. Elle correspond à un régime fiscal/social simplifié auquel peuvent opter certaines formes d’entreprises. L’entreprise individuelle (qui est, pour sa part, un statut juridique) peut opter pour le régime micro.
Mais ce n’est pas la seule. l’EIRL – entreprise individuelle à responsabilité limitée – et l’EURL – entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée – dans laquelle l’associé unique est un particulier et également le gérant de la société peuvent également opter pour le régime micro-entreprise.
Un micro-entrepreneur est, la plupart du temps, un chef d’entreprise individuelle qui a opté pour le régime micro. Il exerce donc son activité sous le statut juridique de l’entreprise individuelle. C’est précisément ces deux configurations que nous aller comparer ici : l’entrepreneur individuel qui opte pour le micro, et celui qui n’opte pas pour ce régime.
Tableau comparatif entre EI et micro-entreprise : la création
Entreprise individuelle | Micro-entreprise | |
---|---|---|
Nombre de participants | 1 | 1 |
Responsabilité | Limitée au patrimoine professionnel | Limitée au patrimoine professionnel |
Protection du patrimoine | De plein droit, sans formalités | De plein droit, sans formalités |
Activités autorisées | Toutes les activités (commerciales, artisanales, libérales, agricoles) | La plupart, hormis les activités dites « interdites » (agricoles, immobilières, libérales règlementées, artistiques) |
Plafond de chiffre d’affaires | Aucun | Oui (188 700 € pour les activités de négoce ou 77 700 € pour les prestations de services) |
Immatriculation | Pour les artisans (répertoire des métiers) et commerçants (registre du commerce et des sociétés) | Pour les artisans (répertoire des métiers) et commerçants (registre du commerce et des sociétés) |
Organisme | Guichet unique (procedures.inpi.fr) | Guichet unique (procedures.inpi.fr) |
Coût de l’immatriculation | Environ 25 € pour les commerçants et 90 € pour les artisans | Gratuit – sauf en cas d’immatriculation à des registres spéciaux (RSAC par exemple) |
Composition du dossier | Déclaration de début d’activité (P0) Attestation (non-condamnation/filiation) Justificatifs d’identité et d’adresse | Déclaration de début d’activité (P0 micro) Attestation (non-condamnation/filiation) Justificatifs d’identité et d’adresse |
Tableau comparatif entre micro-entreprise et EI : la fiscalité
Entreprise individuelle | Micro-entreprise | |
---|---|---|
Mode d’imposition | Impôt sur le revenu ou sur les sociétés | Impôt sur le revenu |
Régime d’imposition | Réel (simplifié ou normal) | Micro (micro-BIC ou micro-BNC) |
Base d’imposition | Bénéfice réel | Bénéfice forfaitaire |
Calcul du bénéfice | Chiffre d’affaires – dépenses réelles | Recettes – abattement (71%, 50% ou 34%) |
Taux d’imposition | Barème progressif de l’IR ou taux de l’IS | Barème progressif (0, 11, 30, 41, 45%) |
Versement libératoire | Impossible | Possible sous conditions de revenus (2) |
Déclaration à produire | Déclaration de résultat complète | Déclarations de recettes/chiffre d’affaires |
Périodicité | Annuelle | Mensuelle ou trimestrielle |
Redevable de l’impôt | Chef d’entreprise (IR) ou entreprise (IS) | Micro-entrepreneur |
Déficit fiscal | Possible, et déductible des revenus | Impossible (la notion de déficit n’existe pas) |
Imposition à la TVA | Oui (sauf option franchise en base) | Oui (sauf option franchise en base) |
Tableau comparatif entre EI et micro-entreprise : les salaires et charges sociales
Entreprise individuelle | Micro-entreprise | |
---|---|---|
Statut social de l’entrepreneur | Travailleur non-salarié (TNS) | Travailleur non-salarié (TNS) |
Organisme d’affiliation | Sécurité sociale des indépendants | Sécurité sociale des indépendants |
Base d’imposition | Bénéfice réel | Chiffre d’affaires brut |
Taux d’imposition | Variable (environ 45%) | 12,3%, 21,1% ou 21,2% suivant l’activité |
Cotisations sociales minimales | Oui | Non |
Retraite (validation trimestres) | Au minimum 3 | Chiffre d’affaires minimum requis (3) |
Paiement des cotisations | Acomptes puis régularisation | Au « réel », tous les mois/trimestres |
Tableau comparatif entre micro-entreprise et EI : la gestion administrative
Entreprise individuelle | Micro-entreprise | |
---|---|---|
Compte bancaire dédié | Facultatif | Obligatoire (si recettes > 10 000 €) |
Tenue d’une comptabilité | Obligatoire (comptabilité complète) | Dispense de comptabilité |
Livres obligatoires | Grand-livre, livre-journal | Livre des recettes, registre des dépenses |
Composition des comptes | Bilan, compte de résultat, annexe | Non-applicable |
Dépôt des comptes annuels | Non | Non |
Les critères de choix entre la micro-entreprise et l’entreprise individuelle
Entreprise individuelle au régime réel ou micro-entreprise, que vaut-il mieux choisir ? Les critères de choix reposent, en réalité, sur deux paramètres importants : l’envergure du projet d’entreprise et l’optimisation des coûts. Pour le reste, les deux types d’entreprises fonctionnent de la même façon puisqu’elles adoptent le même statut juridique : l’entreprise individuelle.
En ce qui concerne le premier point, le chiffre d’affaires réalisé peut déterminer d’emblée le régime applicable à l’entreprise. En effet, si elle dépasse les seuils prévus pour le régime micro, elle ne peut en bénéficier. Il pourra toutefois s’appliquer au titre des deux premières années d’activité, même si les plafonds sont franchis.
Au niveau de l’optimisation des coûts, il vaut généralement mieux opter pour le régime micro si le montant des charges réellement supportées par l’entreprise est inférieur à celui de l’abattement forfaitaire. Le même calcul doit être effectué sur le plan social, compte tenu des différences de taux et de base d’imposition.
La simplicité du régime micro (dispense de comptabilité, faibles coûts de fonctionnement, peu de contraintes administratives) en fait notamment un statut idéal pour tester une activité. En pratique, la micro-entreprise est fortement prisée des entrepreneurs qui lance un projet en complément d’une autre activité, salariée par exemple.
A lire également sur Le Coin des Entrepreneurs :