La société par actions simplifiée (SAS) et la société anonyme (SA) sont deux formes de société par actions. On pourrait croire qu’elles présentent, à ce titre, de nombreuses similitudes. Et pourtant, ce n’est pas vraiment le cas. La SAS est caractérisée par une importante liberté statutaire (conséquence d’un très faible encadrement légal). La SA, quant à elle, est plus rigide. Voici un tableau comparatif complet entre la SA et la SAS, organisé autour de différents points :
- SAS et SA : comparaison des caractéristiques des sociétés,
- SA et SAS : comparaison des règles relatives aux associés,
- SAS et SA : comparaison de l’organisation de la direction,
- SA et SAS : comparaison des obligations administratives.

Tableau comparatif entre la SA et la SAS : les caractéristiques
Société Anonyme | Société par actions simplifiée | |
|---|---|---|
| Nombre d’associés | 2 associés (7 pour la SA cotée en bourse) | 1 (SASU) au minimum |
| Étendue de la responsabilité | Limitée aux apports | Limitée aux apports |
| capital social minimal | 37 000 euros | Capital social libre |
| Nature du capital | Capital fixe obligatoirement | Capital fixe, ou capital variable |
| Apports autorisés pour les associés | Apports en numéraire et apports en nature | Apports en numéraire, en nature et en industrie |
| Apports intégrés au capital social | Apports en numéraire et en nature | Apports en numéraire et en nature |
| Libération minimale des apports d’argent | 1/2 lors de la constitution Le solde dans les 5 années | 1/2 lors de la constitution Le solde dans les 5 années |
| Vérification des apports en nature | Nomination obligatoire d’un commissaire aux apports (CAA) | Nomination obligatoire, sauf cas de dispense |
| Dispense de nomination de CAA | Non-applicable | Si aucun apport en nature > 30 000 € et si total apports en nature < 1/2 capital social (1) |
| Nature des titres composant le capital | Actions | Actions |
| Admissions des titres sur un marché réglementé | Oui | Non |
| Transmission des actions | Libre (sauf clause d’agrément) | Libre (sauf clause d’agrément) |
(1) En cas de dispense de recours à un commissaire aux apports, les associés demeurent responsables de la valeur qu’ils ont attribuée à leurs apports pendant une durée de 5 années.
Tableau comparatif entre la SAS et la SA : les associés
Société Anonyme | Société par actions simplifiée | |
|---|---|---|
| Prise de décision | Décisions prises par les actionnaires en assemblée générale ordinaire (AGO), extraordinaire (AGE), mixte ou spéciale. | – Quelques décisions (liste prévue par la loi) doivent être prises obligatoirement par les associés – Les autres décisions peuvent être prises par un autre organe prévu dans les statuts |
| Modes de consultation des associés possibles | Assemblées générales obligatoires (vote par correspondance encadré) Consultation écrite impossible | Modes de consultation prévus dans les statuts (assemblée, consultation écrite, décision dans un acte…) |
| Quorum requis pour adopter une décision | Assemblée générale ordinaire : – 1/5 des droits de vote sur 1ère consultation – Pas de quorum sur 2nde consultation Assemblée générale extraordinaire : – 1/4 des droits de vote sur 1ère consultation – 1/5 des droits de vote sur 2nde consultation | Non-obligatoire Éventuellement prévu par les statuts |
| Majorité requise pour adopter une décision | Assemblée générale ordinaire : Majorité de voix des actionnaires présents/représentés sur 1ère et 2nde consultation Assemblée générale extraordinaire : 2/3 des voix des associés présents/représentés sur 1ère et 2nde consultation | Prévue dans les statuts de la société |
Tableau comparatif entre la SA et la SAS : la direction
Société Anonyme | Société par actions simplifiée | |
|---|---|---|
| Mode de direction | Un conseil d’administration avec un président (SA moniste) ou un conseil de surveillance (CS) et un directoire (SA dualiste) | Un président obligatoirement + autres organes possibles (directeur général, directeurs généraux délégués, comité, conseil d’administration… |
| Caractéristiques des dirigeants | SA moniste : – Président : particulier < 65 ans – Administrateurs : 3 à 18 membres, société ou particulier (2/3 des administrateurs < 70 ans) SA dualiste : – Directoire : 2 à 5 membres (7 pour la SA cotée) dont 1 président (2) – CS : 3 à 18 membres. | Personne physique ou morale, associée ou non. Les statuts de la SAS peuvent prévoir une limite d’âge. |
| Statut social du dirigeant et régime | Assimilé-salarié Régime général de la sécurité sociale | Assimilé-salarié Régime général de la sécurité sociale |
| Régime fiscal des rémunérations | – Président, directeur général et membres du directoire : Traitements et salaires – Administrateurs et membres du CS : Flat tax (31,4 %) ou option pour le barème progressif de l’IR | Traitements et salaires |
| Déduction des rémunérations du résultat fiscal | Uniquement en cas d’ assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) | Uniquement en cas d’ assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS) |
| Révocation des dirigeants | – Président révocable par le conseil d’administration – Administrateurs révocables par les associés en assemblée ordinaire | Modalités de révocation prévues dans les statuts de la SAS |
(2) Les SA au capital social de moins de 250 000 € peuvent nommer un directeur général unique en lieu et place du directoire.
Tableau comparatif entre la SA et la SAS : les obligations administratives
Société Anonyme | Société par actions simplifiée | |
|---|---|---|
| Régime d’imposition des bénéfices | Impôt sur les sociétés (IS) | Impôt sur les sociétés (IS) |
| Option pour un autre régime | Impôt sur le revenu (IR) pour 5 ans maximum | Impôt sur le revenu (IR) pour 5 ans maximum |
| Approbation et dépôt des comptes annuels | Obligatoire, compétence attribuée aux associés | Obligatoire, compétence attribuée aux associés |
| Régime fiscal des distributions de dividendes | Flat tax (31,4 %) ou option pour le barème progressif de l’IR | Flat tax (31,4 %) ou option pour le barème progressif de l’IR |
| Régime d’imposition à la TVA | Franchise en base, régime simplifié ou régime normal selon seuils et option | Franchise en base, régime simplifié ou régime normal selon seuils et option |
| Obligations comptables | Comptabilité commerciale complète Application des règles du PCG (plan comptable général) | Comptabilité commerciale complète Application des règles du PCG (plan comptable général) |
Découvrez nos autres tableaux comparatifs :